尊敬的用戶:根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》企業(yè)經(jīng)營醫(yī)療器械提供相關(guān)經(jīng)營資質(zhì),,謝謝配合!
注冊證號:魯械注準(zhǔn)20152110386
找維修
找配置
找授權(quán)
找證件
找寰熙
卡式滅菌器招標(biāo) 參數(shù) | ||||
序號 | 招標(biāo)要求 | |||
一:設(shè)備參數(shù)及配置 | ||||
1 | 技術(shù)要求 | |||
1.1 | 主體 | |||
1.1.1 | 容積: | 2L | ||
1.1.2 | 材質(zhì): | 06Cr19Ni10(SUS304) | ||
1.1.3 | ★設(shè)計(jì)壓力: | 0.28MPa | ||
1.1.4 | 設(shè)計(jì)溫度: | 150℃ | ||
1.1.5 | 使用壽命: | 8年/16000次循環(huán) | ||
1.1.6 | ★主體保溫: | 不適合 | ||
1.1.7 | ★腔壁加熱 | 不適合 | ||
1.1.8 | ★測試接口: | 不適合 | ||
1.2 | 滅菌盒 | |||
1.2.1 | 材質(zhì): | 06Cr19Ni10(SUS304),; | ||
1.2.2 | 安全聯(lián)鎖: | 滅菌盒位置檢測裝置,,滅菌盒抽出程序自動(dòng)停止,。 | ||
1.2.3 | ★密封方式 | 自脹式門膠圈,采用透明醫(yī)用硅橡膠模壓而成,; | ||
1.3 | 管路系統(tǒng) | |||
1.3.1 | 控制閥: | 自動(dòng)控制閥:SMC進(jìn)口電磁閥 | ||
1.3.2 | 泵: | 注水泵:1個(gè)具有自吸功能的進(jìn)口電磁泵 | ||
1.3.3 | ★壓力傳感器: | 進(jìn)口獨(dú)立安裝壓力傳感器(非電路板安裝式) | ||
1.3.4 | 蒸汽產(chǎn)生方式: | 內(nèi)置即時(shí)蒸發(fā)器,,蒸汽質(zhì)量好,,無需外接蒸汽源; | ||
1.3.5 | ★儲(chǔ)水裝置: | 內(nèi)置單水箱,,帶低水位檢測裝置,,防止蒸發(fā)器干燒,一次加水可運(yùn)行多次程序,,水箱容積4.0L,; | ||
1.3.6 | ★水箱排水接頭: | 不適合 | ||
1.3.7 | ★壓力表: | 不適合 | ||
1.3.8 | ★散熱器 | 不適合 | ||
1.3.9 | 安全閥 | 內(nèi)置后藏式安全閥; | ||
1.4 | 控制系統(tǒng) | |||
1.4.1 | ★操作方式 | 面膜式操作 | ||
1.4.2 | ★控制方式 | 采用ARM控制,模塊化設(shè)計(jì)的專用滅菌器控制器,;高度集成化的電路系統(tǒng),; | ||
1.4.4 | ★界面顯示: | 液晶顯示屏:160*32點(diǎn)陣液晶屏顯示,顯示溫度,、壓力,、報(bào)警信息、支持多語言切換,; | ||
1.4.5 | 流程控制 | 置換,、正壓脈動(dòng)、升溫,、滅菌,、排汽、干燥全過程自動(dòng)控制,; | ||
1.4.6 | 周期計(jì)數(shù)器 | 顯示設(shè)備運(yùn)行的周期次數(shù),; | ||
1.4.7 | ★記錄方式: | 標(biāo)配內(nèi)置微型熱敏打印機(jī),在打印機(jī)缺紙情況可自動(dòng)存儲(chǔ)六個(gè)滅菌流程的數(shù)據(jù),,當(dāng)安裝打印紙后自動(dòng)將數(shù)據(jù)打印出來,; | ||
1.4.8 | 記錄內(nèi)容: | 程序信息、程序運(yùn)行階段,、程序運(yùn)行轉(zhuǎn)折點(diǎn),,各階段溫度、壓力、時(shí)間等 | ||
1.4.9 | 權(quán)限管理: | 多級權(quán)限管理:對操作員進(jìn)行多級權(quán)限管理,; | ||
1.4.10 | 自校準(zhǔn)功能 | 擁有一套完善的后臺自校準(zhǔn)系統(tǒng),,實(shí)現(xiàn)壓力、溫度等系統(tǒng)參數(shù)的校準(zhǔn),,在不拆分儀器的情況下,,使用權(quán)限工具可進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)節(jié); | ||
1.4.11 | 安全保護(hù) | 超溫自動(dòng)保護(hù)裝置:超過設(shè)定溫度,,系統(tǒng)自動(dòng)切斷加熱電源,; | ||
1.5 | ★程序系統(tǒng) | |||
1.5.1 | 程序名稱: | 裸露器械程序、包裝器械程序,、非金屬程序,、大型器械程序 | ||
1.5.2 | 裸露器械程序 | 滅菌溫度:134℃, | ||
1.5.3 | 包裝器械程序 | 滅菌溫度:134℃, | ||
1.5.4 | 非金屬程序 | 滅菌溫度:121℃, | ||
1.5.5 | 大型器械程序 | 滅菌溫度:134℃, | ||
1.6 | 整體參數(shù) | |||
1.6.1 | 裝載裝置: | 防水網(wǎng)架 | ||
1.6.2 | 腔體尺寸: | 280X180X38 | ||
1.6.3 | 外形尺寸: | 590x460x190 | ||
1.6.4 | 設(shè)備重量: | 45kg | ||
1.6.5 | 電源: | 單相:AC 220V,,50Hz | ||
1.6.6 | 設(shè)備輸入功率: | 1.6kVA | 1.6kVA | |
2 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
2.1 | 廢水箱1個(gè); | |||
2.2 | 說明書2份,; | |||
2.3 | 防水網(wǎng)架 | 防水網(wǎng)架+干燥板 | ||
2.4 | 卡式滅菌設(shè)備一臺 | |||
2.5 | 密封圈2根(一根已經(jīng)安裝) | |||
2.6 | 保險(xiǎn)管6個(gè);(3個(gè)已經(jīng)安裝) | |||
3 | 可選配置 | |||
3.1 | 可增購密封圈 | |||
3.2 | ★承載臺車,; | |||
3.3 | 可定制防水網(wǎng)架 |
1.