尊敬的用戶:根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》企業(yè)經(jīng)營(yíng)醫(yī)療器械提供相關(guān)經(jīng)營(yíng)資質(zhì),,謝謝配合!
注冊(cè)證號(hào):粵械注準(zhǔn)20152220084
找維修
找配置
找授權(quán)
找證件
找寰熙
SZX16/SZX10技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 名稱 | |||||
變倍體 | SZX-16 | SZX-10 | ||||
變倍比:16.4 (0.7×~11.5×) | 變倍比:10 (0.63×~6.3×) | |||||
對(duì)物鏡 | SZX-ZB16用 | SZX-ZB10用 | ||||
種類 | N.A. | W.D. | 種類 | N.A. | W.D. | |
SDFPLFL 0.3× | 0.045 | 141 | DFPL0.5×-4 | 0.05 | 171 | |
SDFPLAPO0.5×PF | 0.075 | 70.5 | DFPL0.75×-4 | 0.075 | 116 | |
SDFPLAPO 0.8× | 0.12 | 81 | DFPLAPO1×-4 | 0.1 | 81 | |
SDFPLAPO1×PF | 0.15 | 60 | SZX-ACH1× | 0.1 | 90 | |
SDFPLAPO1.6×PF | 0.24 | 30 | DFPLAPO1.25× | 0.125 | 60 | |
SDFPLAPO2×PFC | 0.3 | 20 | SZX-ACH1.25×-2 | 0.125 | 68 | |
|
|
| DFPL1.5×-4 | 0.15 | 45.5 | |
|
|
| DFPL2×-4 | 0.2 | 33.5 | |
目鏡 | WHN10×-H 視野數(shù)22 | WHSZ10×-H 視野數(shù)22 | ||||
鏡筒 | SZX2-TTR/SZX2-TTRPT: | |||||
SZX2-TR30/SZX2-TR30PT: 30°三眼鏡筒 | ||||||
- | SZX-BI30:30°雙眼鏡筒 鏡筒傾斜角:30°,、眼幅調(diào)整范圍:51~76 | |||||
- | SZX-BI45:45°雙眼鏡筒 鏡筒傾斜角:45°、眼幅調(diào)整范圍:52~76 | |||||
- | SZX-TBI:雙眼鏡筒 鏡筒傾斜角:5~45°,、眼幅調(diào)整范圍:51~76 | |||||
聚焦機(jī)構(gòu) | SZX2-FO:粗調(diào)旋鈕行程為80mm(粗調(diào)行程每一圈為36.8mm),,耐荷重范圍:0-10.0kg | |||||
SZX2-FOF:粗調(diào)旋鈕行程為80mm(粗調(diào)行程每一圈為36.8mm),微調(diào)旋鈕行程為80mm(微調(diào)行程每一圈為0.77mm),,耐荷重范圍:2.7-15.0kg | ||||||
SZX2-FOFH:粗調(diào)旋鈕行程為80mm(粗調(diào)行程每一圈為36.8mm),,微調(diào)旋鈕行程為80mm(微調(diào)行程每一圈為0.77mm),備有內(nèi)裝式氣體,保持平衡,,耐荷重范圍:8.0-25.0kg | ||||||
SZX-FOA2:電動(dòng)聚焦裝置 / 聚焦方式:行程為75mm(電動(dòng)粗調(diào)行程每一圈為1.5mm/sec 微動(dòng):0.3mm/sec ),, 耐荷重范圍:2.7-15.0kg | ||||||
架臺(tái) | SZX2-ST:標(biāo)準(zhǔn)架臺(tái) / 支柱高:270mm、尺寸:284(W)×335(D)×31(H)mm | |||||
SZX2-STL:大型架臺(tái) / 支柱高:400mm,、尺寸:400(W)×350(D)×28(H)mm |
透射照明裝置
項(xiàng)目 | 名稱 | |||
SZX2-ILLT | SZX2-ILLB | SZX2-ILLK | SZX2-ILLD | |
光源 | LED(平均壽命: | 6V30WHAL PHILIP制造5761(平均壽命:定格使用約100小時(shí)) | ||
調(diào)光 | 連續(xù)可變式 | |||
有效照明 | φ63mm(明視野),、 | φ40mm | φ40mm:明視野 | |
內(nèi)至濾色片 | - | LBD、ND6,、 | - | LBD |
付屬濾色片 | - | - | φ45LBD |
|
照明種類 | 明視野照明 | 明視野照明 | 明視野照明 | 明視野照明 |
離照明桌面高度 | 41mm | 82mm | ||
支柱高 | 270mm | |||
重量 | 約3.7kg | 約5.0kg | 約4.6kg | 約5.4kg |